اسعار الحديد و الاسمنت ومواد البناء فى السوق المصرى اليوم الجمعه 25/4/2014 لكل اعضاء وزوار
منتدى الستات بنقدم ليكو خدمه اسعار الحديد والاسمنت فى السوق المصرى ومحدثه باستمرار
أسعار الحديد 2014/04/25 اليوم | عز | | 4902 جنية | |
| بشاي | | 5000 جنية | |
| المصريين | | 4870 جنية | |
| بشاي | | 5080 جنية | |
| بشاي | | 5000 جنية | |
| حديد بشاي | | 4850 جنية | |
| بشاي | | 4930 جنية | |
| طنطا | | 4800 جنية | |
| عطية | | 4930 جنية | |
| عز | | 4960 جنية | |
| أكتوبر | | 4930 جنية | |
| عطية | | 4930 جنية | |
| عز | | 5000 جنية | |
| أكتوبر | | 4930 جنية | |
| أكتوبر | | 4930 جنية | |
| العتال | | 4900 جنية | |
| المعادي | | 4800 جنية | |
| المصريين | | 4930 جنية | |
| العتال | | 4970 جنية | |
| أكتوبر | | 4930 جنية | |
| عز | | 5080 جنية | |
| عز | | 5000 جنية | |
| عز | | 4900 جنية | |
| عز | | 4930 جنية | |
| الجارحي | | 4950 جنية | |
| عز | | 5000 جنية | |
| المنوفية | | 5020 جنية | |
| بشاي | | 5000 جنية | |
| عز | | 5125 جنية | |
| الكومي | | 4970 جنية | |
| عطية | | 4930 جنية | |
| المصريين | | 4930 جنية | |
| الكومي | | 4970 جنية | |
| العتال | | 4770 جنية | |
| عز | | 4930 جنية | |
| المراكبي | | 4930 جنية | |
| الدخيلة | | 5000 جنية | |
| عطية | | 4930 جنية | |
| عز | | 5000 جنية | |
| الكومي | | 4970 جنية | |
| بشاي | | 4980 جنية | |
| المراكبي | | 4930 جنية | |
| الوطنية | | 4930 جنية | |
| المراكبي | | 4930 جنية | |
| المصريين | | 4930 جنية | |
| المراكبي | | 4930 جنية | |
| تركي | | 4900 جنية | |
| الكومي | | 4970 جنية | |
| العتال | | 4970 جنية | |
| المصريين | | 4930 جنية | |
| المراكبي | | 4930 جنية | |
| بشاي | | 4900 جنية | |
| الكومي | | 4800 جنية | |
| سرحان | | 4930 جنية | |
| بشاي | | 4960 جنية | |
| العتال | | 4970 جنية | |
| العتال | | 4850 جنية | |
| المصريين | | 4930 جنية | |
| الكومي | | 4900 جنية | |
| سرحان | | 4930 جنية | |
| سرحان | | 4930 جنية | |
| عز | | 5000 جنية | |
| سرحان | | 4930 جنية | |
| عز | | 5000 جنية | |
| عز | | 4900 جنية | |
| العتال | | 4970 جنية | |
| عز | | 5000 جنية | |
أسعــار الأسمنت - القاهرة - اسمنت بورتلاند عادى 2014/04/25 اليوم | أسمنت حلوان - حلوان | | | | 719 جنية | | |
| أسمنت بورتلاند طرة - طرة | | | | 718 جنية | | |
| مصر بنى سويف للأسمنت | | | | 713 جنية | | |
| القومية للأسمنت - الفاخر | | | | 703 جنية | | |
| سيناء للأسمنت - سيناء | | | | 703 جنية | | |
| العربية للأسمنت - المسلح | | | | 718 جنية | | |
| العريش للأسمنت - العسكري | | | | 693 جنية | | |
| لافارج للأسمنت "المصرية" - الممتاز | | | | 723 جنية | | |
| صناعات مواد البناء - التعمير | |
| لافارج "المصرية" - المخصوص | | | | 703 جنية | | |
| السويس للأسمنت - السويس | | | | 718 جنية | | |
| أسمنت أسيك المنيا | | | | 693 جنية | | |
| أسمنت جنوب الوادي | | | | 698 جنية | | |
| السويدي للأسمنت - السويدي | | | | 713 جنية | | |
| مصر للأسمنت - قنا | | | | 698 جنية | | |
| أسمنت وادي النيل - المصرى | | | | 708 جنية | | |
| العربية للأسمنت - التحرير | | | | 698 جنية | | |
| أسمنت أسيوط - المهندس | | | | 768 جنية | | |
| أسمنت شورى - شورى | |
| أسمنت أسوان - أسوان | | | | 703 جنية | | |
| أسمنت النهضة - النهضة | | | | 708 جنية | | |
| اسمنت تركي- كهرمانه | | | | 0 جنية | | |
| اسمنت تركي - البولتاج | | | | 0 جنية | | |
| اسمنت تركي - a s | | | | 678 جنية | | |
يمكنكم ايضا متابعه اسعار الدولار والعملات من هنا
اسعار الذهب فى الاسواق العربيه من هنا
اسعار الحديد و الاسمنت ومواد البناء فى السوق المصرى اليوم الجمعه 25/4/2014
اسعار الحديد و الاسمنت ومواد البناء فى السوق المصرى اليوم الجمعه 25/4/2014القاهرة , الإسكندرية,مطروح ,بورسعيد, دمياط, بلطيم, الإسماعيلية, السويس, العريش, نخل, طابا, الطور, مرسى علم, الغردقة ,رفح ,كاترين ,سيوة ,المنيا ,الفيوم ,رأس سدر ,أبوسمبل, وسط الدلتا, أسيوط ,سوهاج ,الأقصر, أسوان ,شلاتين, حلايب ,الوادى الجديد ,قنا ,نويبع, السلوم,كفر الشيخ,المنصورة,الشرقية,الغربيه,المنوفية,البحيرة,القليوبيه,اسعار,سعر,الحديد؛الاسمنت,اليوم,مصر,
الجمعه